Inicio

Nuevos

Usados

de Colección

Planes de Ahorro

Por Agencia

Motos

Estadísticas
 

Patentamientos por categoría Año 2005
  Categoría
  Autos Pick-Up 4 x 4 Utilitarios Pesados Transporte de pax Otros
Enero 41.332 5.717 962 1.986 2.359 187 95
Febrero 20.207 2.603 351 1.235 1.868 171 64
Marzo 22405 3239 391 1421 2101 179 54
Abril 24328 3943 404 1581 2348 144 71
Mayo 24337 4046 454 1961 2353 119 78
Junio 23765 4178 496 1723 2186 77 53
Julio  -  -  -  -  -  -  -
Agosto  -  -  -  -  -  -  -
Septiembre  -  -  -  -  -  -  -
Octubre  -  -  -  -  -  -  -
Noviembre  -  -  -  -  -  -  -
Diciembre  -  -  -  -  -  -  -
Total 156.374 23.726 3.058 9.907 13.215 877 415

 
Comparativo 2005-2004
  Totales Variación                %
  2005 2004
Enero 52.638 32.406 62,43%
Febrero 26.499 18.754 41,30%
Marzo 29.790 23.609 26,18%
Abril 32.819 22.414 46,42%
Mayo 33.348 23.191 43,80%
Junio 32.478 24.565 32,21%
Julio  -  -  -
Agosto  -  -  -
Septiembre  -  -  -
Octubre  -  -  -
Noviembre  -  -  -
Diciembre  -  -  -
Total 207.572 144.939 43,21%

 

PATENTAMIENTOS POR CATEGORIA SEGÚN PROVINCIA
(ACUMULADO Junio 2005)
AUTOS PICK-UP 4X4 UTILITARIOS PESADOS PAX OTROS
BUENOS AIRES 49.928 5.615 621 3.349 2.829 101 127
CIUDAD DE BS. AS. 34.914 2.947 1.008 2.748 2.900 159 53
CATAMARCA 597 150 15 34 43 1 0
CHACO 2.037 645 34 67 276 2 8
CHUBUT 3.214 875 79 270 484 25 8
CORDOBA 16.266 3.185 339 810 1.191 95 43
CORRIENTES 2.342 597 35 69 313 5 16
ENTRE RIOS 3.449 764 47 164 494 18 8
FORMOSA 895 297 14 20 39 1 2
JUJUY 1.430 246 32 68 352 97 3
LA PAMPA 1.672 555 16 62 117 3 2
LA RIOJA 700 123 10 22 45 3 2
MENDOZA 4.586 891 113 328 712 181 10
MISIONES 2.113 518 22 129 314 24 11
NEUQUEN 2.821 804 79 219 333 45 11
RIO NEGRO 2.335 402 44 168 104 17 4
SALTA 2.097 656 75 125 264 3 7
SAN JUAN 1.157 314 30 68 156 17 1
SAN LUIS 980 236 18 45 54 0 3
SANTA CRUZ 1.507 445 24 63 187 24 25
SANTA FE 15.868 2.535 227 816 1.526 42 57
SANTIAGO DEL ESTERO 976 331 4 30 86 1 4
TIERRA DEL FUEGO 1.746 132 105 77 148 8 7
TUCUMAN 2.744 463 67 156 248 5 3
Total general 156.374 23.726 3.058 9.907 13.215 877 415

 

  COMPARATIVO 2005 - 2004
(Acumulado Junio)
 
TOTAL 2005 TOTAL 2004 VARIACION % PARTICIPACION
BUENOS AIRES 62.570 40.287 55,31% 30,14%
CIUDAD DE BS. AS. 44.729 30.274 47,75% 21,55%
CATAMARCA 840 479 75,37% 0,40%
CHACO 3.069 2.466 24,45% 1,48%
CHUBUT 4.955 3.645 35,94% 2,39%
CORDOBA 21.929 16.973 29,20% 10,56%
CORRIENTES 3.377 2.393 41,12% 1,63%
ENTRE RIOS 4.944 3.589 37,75% 2,38%
FORMOSA 1.268 700 81,14% 0,61%
JUJUY 2.228 1.735 28,41% 1,07%
LA PAMPA 2.427 1.849 31,26% 1,17%
LA RIOJA 905 561 61,32% 0,44%
MENDOZA 6.821 4.353 56,70% 3,29%
MISIONES 3.131 2.025 54,62% 1,51%
NEUQUEN 4.312 3.052 41,28% 2,08%
RIO NEGRO 3.074 2.039 50,76% 1,48%
SALTA 3.227 2.161 49,33% 1,55%
SAN JUAN 1.743 1.150 51,57% 0,84%
SAN LUIS 1.336 993 34,54% 0,64%
SANTA CRUZ 2.275 1.402 62,27% 1,10%
SANTA FE 21.071 17.626 19,54% 10,15%
SANTIAGO DEL ESTERO 1.432 880 62,73% 0,69%
TIERRA DEL FUEGO 2.223 1.387 60,27% 1,07%
TUCUMAN 3.686 2.920 26,23% 1,78%
Total general 207.572 144.939 43,21% 100,00%

Transferencias por Provincia y Mes Enero a Abril de 2005

Provincia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Participación
Buenos Aires 28.125 26.784 28.370 29.104 0 0 0 0 0 0 0 0 112.383 35,51%
Ciudad de Bs. As. 10.925 9.883 11.166 11.808 0 0 0 0 0 0 0 0 43.782 13,83%
Catamarca 211 193 226 242 0 0 0 0 0 0 0 0 872 0,28%
Cordoba 9.919 10.098 11.556 11.286 0 0 0 0 0 0 0 0 42.859 13,54%
Corrientes 912 886 946 919 0 0 0 0 0 0 0 0 3.663 1,16%
Chaco 868 923 1.038 949 0 0 0 0 0 0 0 0 3.778 1,19%
Chubut 1.374 1.340 1.409 1.432 0 0 0 0 0 0 0 0 5.555 1,76%
Entre Rios 2.709 2.654 2.924 2.890 0 0 0 0 0 0 0 0 11.177 3,53%
Formosa 283 290 302 294 0 0 0 0 0 0 0 0 1.169 0,37%
Jujuy 544 543 643 649 0 0 0 0 0 0 0 0 2.379 0,75%
La Pampa 849 799 832 895 0 0 0 0 0 0 0 0 3.375 1,07%
La Rioja 280 248 310 307 0 0 0 0 0 0 0 0 1.145 0,36%
Mendoza 5.292 5.208 5.744 6.054 0 0 0 0 0 0 0 0 22.298 7,05%
Misiones 1.160 1.069 1.061 1.139 0 0 0 0 0 0 0 0 4.429 1,40%
Neuquen 1.028 962 1.029 1.048 0 0 0 0 0 0 0 0 4.067 1,29%
Rio Negro 1.011 1.082 1.135